Licensed to USA Swimming-Nat. Meets Hy-Tek's Meet Manager 4/10/2003 10:37 AM
THE 2003 SPEEDO CHAMPIONS SERIES - 3/13/2003 to 3/16/2003
Results
Event 1 Women 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
MEET: M 9:42.25 3/8/2001 Cristina Teuscher, BAD-MR
10:01.09 NATL
10:07.99 OPEN
10:21.29 NATB
10:40.29 MEET
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Daly, Sarah 17 LIAC-MR 9:48.29 9:45.62 NATL 20
27.02 56.02 (29.00) 1:25.10 (29.08) 1:54.30 (29.20)
2:23.32 (29.02) 2:52.63 (29.31) 3:22.10 (29.47) 3:51.57 (29.47)
4:21.11 (29.54) 4:50.59 (29.48) 5:20.18 (29.59) 5:49.85 (29.67)
6:19.36 (29.51) 6:48.93 (29.57) 7:18.44 (29.51) 7:47.81 (29.37)
8:17.40 (29.59) 8:47.09 (29.69) 9:16.55 (29.46) 9:45.62 (29.07)
2 Lehner, Andrea 14 STAR-NI 9:59.78 9:48.84 NATL 17
27.37 56.61 (29.24) 1:26.15 (29.54) 1:55.60 (29.45)
2:25.36 (29.76) 2:55.06 (29.70) 3:24.89 (29.83) 3:54.71 (29.82)
4:24.29 (29.58) 4:53.97 (29.68) 5:23.39 (29.42) 5:52.74 (29.35)
6:22.18 (29.44) 6:51.73 (29.55) 7:21.47 (29.74) 7:51.05 (29.58)
8:20.60 (29.55) 8:50.26 (29.66) 9:19.77 (29.51) 9:48.84 (29.07)
3 Sprague, Whitney 16 BAD-MR 9:58.82 10:01.87 OPEN 16
27.00 56.29 (29.29) 1:26.10 (29.81) 1:56.30 (30.20)
2:26.47 (30.17) 2:56.76 (30.29) 3:26.68 (29.92) 3:57.03 (30.35)
4:27.60 (30.57) 4:58.03 (30.43) 5:28.84 (30.81) 5:59.02 (30.18)
6:29.28 (30.26) 6:59.76 (30.48) 7:30.02 (30.26) 8:00.59 (30.57)
8:31.16 (30.57) 9:01.62 (30.46) 9:32.00 (30.38) 10:01.87 (29.87)
4 Harris, Kristen 18 SAC-NJ 9:57.21 10:04.83 OPEN 15
27.12 56.54 (29.42) 1:26.31 (29.77) 1:56.04 (29.73)
2:25.83 (29.79) 2:55.83 (30.00) 3:25.76 (29.93) 3:55.93 (30.17)
4:26.20 (30.27) 4:56.68 (30.48) 5:27.23 (30.55) 5:57.82 (30.59)
6:28.68 (30.86) 6:59.70 (31.02) 7:30.75 (31.05) 8:01.72 (30.97)
8:32.84 (31.12) 9:03.93 (31.09) 9:34.89 (30.96) 10:04.83 (29.94)
5 Hawley, Claire 18 Ccsc-NE 10:12.82 10:05.86 OPEN 14
27.77 57.33 (29.56) 1:27.30 (29.97) 1:57.05 (29.75)
2:26.91 (29.86) 2:56.83 (29.92) 3:26.76 (29.93) 3:56.78 (30.02)
4:27.05 (30.27) 4:57.85 (30.80) 5:28.26 (30.41) 5:58.72 (30.46)
6:29.42 (30.70) 7:00.40 (30.98) 7:31.23 (30.83) 8:02.23 (31.00)
8:33.53 (31.30) 9:04.61 (31.08) 9:36.17 (31.56) 10:05.86 (29.69)
6 Illescas, Jennifer 15 Unat. A G U A-MR 10:19.99 10:07.39 OPEN 13
27.18 56.79 (29.61) 1:26.57 (29.78) 1:56.70 (30.13)
2:27.04 (30.34) 2:57.13 (30.09) 3:27.49 (30.36) 3:57.99 (30.50)
4:28.60 (30.61) 4:59.74 (31.14) 5:30.37 (30.63) 6:00.98 (30.61)
6:31.84 (30.86) 7:02.61 (30.77) 7:33.58 (30.97) 8:04.60 (31.02)
8:35.25 (30.65) 9:06.18 (30.93) 9:37.40 (31.22) 10:07.39 (29.99)
7 Frost, Kristen 15 SoCo-CT 10:05.44 10:08.32 NATB 12
26.92 56.31 (29.39) 1:25.89 (29.58) 1:55.85 (29.96)
2:25.83 (29.98) 2:56.03 (30.20) 3:26.83 (30.80) 3:57.64 (30.81)
4:28.44 (30.80) 4:59.30 (30.86) 5:30.34 (31.04) 6:01.65 (31.31)
6:32.72 (31.07) 7:03.95 (31.23) 7:35.23 (31.28) 8:06.01 (30.78)
8:37.00 (30.99) 9:07.88 (30.88) 9:38.60 (30.72) 10:08.32 (29.72)
8 Hinds, Holly 18 Cudas-NE 10:17.46 10:09.65 NATB 11
26.85 56.26 (29.41) 1:26.24 (29.98) 1:56.74 (30.50)
2:27.34 (30.60) 2:58.02 (30.68) 3:28.68 (30.66) 3:59.51 (30.83)
4:30.33 (30.82) 5:01.48 (31.15) 5:32.49 (31.01) 6:03.50 (31.01)
6:34.51 (31.01) 7:05.51 (31.00) 7:36.56 (31.05) 8:07.67 (31.11)
8:38.59 (30.92) 9:09.56 (30.97) 9:40.48 (30.92) 10:09.65 (29.17)
9 Morford, Lauren 17 EEX-NJ 10:18.27 10:11.18 NATB 9
27.23 56.17 (28.94) 1:26.26 (30.09) 1:56.85 (30.59)
2:27.47 (30.62) 2:58.15 (30.68) 3:28.68 (30.53) 3:59.49 (30.81)
4:30.34 (30.85) 5:01.30 (30.96) 5:32.22 (30.92) 6:03.04 (30.82)
6:34.35 (31.31) 7:05.44 (31.09) 7:36.39 (30.95) 8:07.55 (31.16)
8:38.83 (31.28) 9:10.22 (31.39) 9:41.18 (30.96) 10:11.18 (30.00)
10 Duguet, Paola 15 BAD-MR 10:09.33 10:11.98 NATB 7
26.97 56.56 (29.59) 1:26.75 (30.19) 1:57.06 (30.31)
2:27.60 (30.54) 2:58.59 (30.99) 3:29.32 (30.73) 3:59.99 (30.67)
4:30.89 (30.90) 5:01.86 (30.97) 5:32.66 (30.80) 6:03.35 (30.69)
6:34.35 (31.00) 7:05.46 (31.11) 7:36.61 (31.15) 8:07.77 (31.16)
8:39.03 (31.26) 9:10.34 (31.31) 9:41.53 (31.19) 10:11.98 (30.45)
11 McWhirter, Denise 15 CAT-CT 10:15.85 10:13.63 NATB 6
27.48 57.15 (29.67) 1:27.40 (30.25) 1:58.00 (30.60)
2:28.47 (30.47) 2:59.08 (30.61) 3:29.83 (30.75) 4:00.82 (30.99)
4:31.73 (30.91) 5:02.74 (31.01) 5:33.68 (30.94) 6:04.87 (31.19)
6:35.89 (31.02) 7:07.14 (31.25) 7:38.38 (31.24) 8:09.65 (31.27)
8:40.90 (31.25) 9:12.14 (31.24) 9:43.38 (31.24) 10:13.63 (30.25)
12 Ukleja, Ashley 15 Aqua Jets-CT 10:32.53 10:15.77 NATB 5
28.71 59.23 (30.52) 1:29.98 (30.75) 2:00.66 (30.68)
2:31.42 (30.76) 3:01.73 (30.31) 3:32.35 (30.62) 4:03.24 (30.89)
4:34.12 (30.88) 5:04.75 (30.63) 5:35.76 (31.01) 6:06.87 (31.11)
6:37.95 (31.08) 7:09.10 (31.15) 7:40.83 (31.73) 8:12.18 (31.35)
8:43.07 (30.89) 9:14.69 (31.62) 9:45.62 (30.93) 10:15.77 (30.15)
13 Neligan, Brittany 16 LIAC-MR 10:23.24 10:18.33 NATB 4
28.41 58.50 (30.09) 1:28.88 (30.38) 1:59.21 (30.33)
2:29.94 (30.73) 3:00.59 (30.65) 3:31.55 (30.96) 4:02.66 (31.11)
4:33.78 (31.12) 5:05.08 (31.30) 5:36.30 (31.22) 6:07.67 (31.37)
6:39.00 (31.33) 7:10.30 (31.30) 7:41.61 (31.31) 8:13.16 (31.55)
8:44.75 (31.59) 9:16.14 (31.39) 9:47.66 (31.52) 10:18.33 (30.67)
14 Koronowicz, Kierst 17 NBS-MR 10:06.52 10:18.87 NATB 3
27.03 56.83 (29.80) 1:27.23 (30.40) 1:57.68 (30.45)
2:28.85 (31.17) 2:59.82 (30.97) 3:30.97 (31.15) 4:02.11 (31.14)
4:33.64 (31.53) 5:05.39 (31.75) 5:37.10 (31.71) 6:08.72 (31.62)
6:40.83 (32.11) 7:12.53 (31.70) 7:44.23 (31.70) 8:15.52 (31.29)
8:46.74 (31.22) 9:17.76 (31.02) 9:48.84 (31.08) 10:18.87 (30.03)
15 Devenuto, Capria 17 EEX-NJ 10:18.28 10:19.00 NATB 2
27.29 56.39 (29.10) 1:25.93 (29.54) 1:55.66 (29.73)
2:25.56 (29.90) 2:55.94 (30.38) 3:26.62 (30.68) 3:57.48 (30.86)
4:28.83 (31.35) 5:00.24 (31.41) 5:31.96 (31.72) 6:03.74 (31.78)
6:35.73 (31.99) 7:07.78 (32.05) 7:39.85 (32.07) 8:11.76 (31.91)
8:44.11 (32.35) 9:16.23 (32.12) 9:48.03 (31.80) 10:19.00 (30.97)
16 Villarreal, Cammie 18 Ncyac-CT 10:27.47 10:19.04 NATB 1
27.25 57.03 (29.78) 1:27.51 (30.48) 1:58.40 (30.89)
2:29.57 (31.17) 3:00.97 (31.40) 3:32.31 (31.34) 4:03.87 (31.56)
4:35.32 (31.45) 5:06.80 (31.48) 5:38.06 (31.26) 6:09.48 (31.42)
6:41.21 (31.73) 7:12.74 (31.53) 7:44.17 (31.43) 8:15.35 (31.18)
8:46.55 (31.20) 9:17.92 (31.37) 9:49.00 (31.08) 10:19.04 (30.04)
17 Fracapane, Sara 16 NJW-NJ 10:14.55 10:19.91 NATB
27.95 58.07 (30.12) 1:28.67 (30.60) 1:59.82 (31.15)
2:31.19 (31.37) 3:02.55 (31.36) 3:33.97 (31.42) 4:05.46 (31.49)
4:36.88 (31.42) 5:08.31 (31.43) 5:39.69 (31.38) 6:11.15 (31.46)
6:42.63 (31.48) 7:13.98 (31.35) 7:45.21 (31.23) 8:16.44 (31.23)
8:47.40 (30.96) 9:18.73 (31.33) 9:49.84 (31.11) 10:19.91 (30.07)
18 Akerfelds, Aleksa 13 Middies-MR 10:28.40 10:21.86 MEET
27.80 57.73 (29.93) 1:28.48 (30.75) 1:59.37 (30.89)
2:30.47 (31.10) 3:01.78 (31.31) 3:33.33 (31.55) 4:05.01 (31.68)
4:36.67 (31.66) 5:08.55 (31.88) 5:40.37 (31.82) 6:11.82 (31.45)
6:43.35 (31.53) 7:14.41 (31.06) 7:45.79 (31.38) 8:17.47 (31.68)
8:49.13 (31.66) 9:20.62 (31.49) 9:51.95 (31.33) 10:21.86 (29.91)
19 Clemens, Clare 17 AGUA-MR 10:29.22 10:21.95 MEET
27.70 57.38 (29.68) 1:27.68 (30.30) 1:58.51 (30.83)
2:29.59 (31.08) 3:00.92 (31.33) 3:32.23 (31.31) 4:03.65 (31.42)
4:35.16 (31.51) 5:06.80 (31.64) 5:38.14 (31.34) 6:09.96 (31.82)
6:41.45 (31.49) 7:13.50 (32.05) 7:45.05 (31.55) 8:16.72 (31.67)
8:48.78 (32.06) 9:20.51 (31.73) 9:51.80 (31.29) 10:21.95 (30.15)
20 Braun, Jenny 17 Middies-MR 10:14.54 10:22.01 MEET
28.34 58.45 (30.11) 1:29.11 (30.66) 2:00.16 (31.05)
2:31.01 (30.85) 3:01.95 (30.94) 3:32.60 (30.65) 4:03.67 (31.07)
4:34.98 (31.31) 5:06.01 (31.03) 5:37.04 (31.03) 6:08.51 (31.47)
6:40.20 (31.69) 7:12.24 (32.04) 7:44.21 (31.97) 8:16.59 (32.38)
8:48.74 (32.15) 9:20.82 (32.08) 9:51.75 (30.93) 10:22.01 (30.26)
21 Gray, Ellen 17 BAD-MR 10:29.97 10:23.55 MEET
28.19 58.48 (30.29) 1:29.40 (30.92) 2:00.80 (31.40)
2:32.33 (31.53) 3:03.69 (31.36) 3:35.18 (31.49) 4:06.62 (31.44)
4:38.26 (31.64) 5:09.99 (31.73) 5:41.21 (31.22) 6:12.71 (31.50)
6:44.34 (31.63) 7:16.04 (31.70) 7:47.81 (31.77) 8:19.23 (31.42)
8:50.52 (31.29) 9:22.09 (31.57) 9:53.05 (30.96) 10:23.55 (30.50)
22 Aronson, Laura 17 PAA-NJ 10:22.22 10:23.96 MEET
27.96 57.71 (29.75) 1:27.87 (30.16) 1:58.52 (30.65)
2:29.16 (30.64) 3:00.03 (30.87) 3:31.18 (31.15) 4:02.36 (31.18)
4:33.64 (31.28) 5:04.89 (31.25) 5:36.22 (31.33) 6:07.86 (31.64)
6:39.71 (31.85) 7:11.62 (31.91) 7:43.52 (31.90) 8:15.57 (32.05)
8:47.82 (32.25) 9:20.08 (32.26) 9:52.38 (32.30) 10:23.96 (31.58)
23 Ahern, Taryn 16 LIE-MR 10:23.78 10:24.89 MEET
28.47 58.93 (30.46) 1:29.84 (30.91) 2:01.10 (31.26)
2:32.13 (31.03) 3:03.23 (31.10) 3:34.64 (31.41) 4:06.18 (31.54)
4:37.73 (31.55) 5:09.45 (31.72) 5:41.08 (31.63) 6:12.65 (31.57)
6:44.30 (31.65) 7:15.86 (31.56) 7:47.89 (32.03) 8:19.62 (31.73)
8:51.81 (32.19) 9:23.38 (31.57) 9:55.17 (31.79) 10:24.89 (29.72)
24 Delaney, Dillon 16 Ccsc-NE 10:28.37 10:25.23 MEET
28.37 59.25 (30.88) 1:30.74 (31.49) 2:02.58 (31.84)
2:34.29 (31.71) 3:06.16 (31.87) 3:37.62 (31.46) 4:08.87 (31.25)
4:40.19 (31.32) 5:11.52 (31.33) 5:42.87 (31.35) 6:14.35 (31.48)
6:45.85 (31.50) 7:17.34 (31.49) 7:48.84 (31.50) 8:20.31 (31.47)
8:51.94 (31.63) 9:23.39 (31.45) 9:55.10 (31.71) 10:25.23 (30.13)
25 Strickland, Kait 15 Cudas-NE 10:37.72 10:25.58 MEET
27.19 56.48 (29.29) 1:26.60 (30.12) 1:57.43 (30.83)
2:28.28 (30.85) 2:58.84 (30.56) 3:29.83 (30.99) 4:01.26 (31.43)
4:32.32 (31.06) 5:03.85 (31.53) 5:35.50 (31.65) 6:07.27 (31.77)
6:39.76 (32.49) 7:12.27 (32.51) 7:44.74 (32.47) 8:17.56 (32.82)
8:50.19 (32.63) 9:22.53 (32.34) 9:54.24 (31.71) 10:25.58 (31.34)
26 Meirs, Kaitlyn 14 PAA-NJ 10:33.70 10:26.02 MEET
28.59 59.15 (30.56) 1:30.03 (30.88) 2:01.27 (31.24)
2:32.41 (31.14) 3:03.42 (31.01) 3:34.65 (31.23) 4:05.81 (31.16)
4:37.70 (31.89) 5:08.84 (31.14) 5:40.58 (31.74) 6:12.40 (31.82)
6:43.86 (31.46) 7:15.61 (31.75) 7:47.21 (31.60) 8:18.62 (31.41)
8:50.56 (31.94) 9:22.59 (32.03) 9:54.93 (32.34) 10:26.02 (31.09)
27 Ukleja, Alex 15 Aqua Jets-CT 9:32.08L 10:26.13 MEET
27.57 57.77 (30.20) 1:28.42 (30.65) 1:59.60 (31.18)
2:30.74 (31.14) 3:02.22 (31.48) 3:33.53 (31.31) 4:04.93 (31.40)
4:36.52 (31.59) 5:08.34 (31.82) 5:39.95 (31.61) 6:11.81 (31.86)
6:43.72 (31.91) 7:15.62 (31.90) 7:47.46 (31.84) 8:19.49 (32.03)
8:51.37 (31.88) 9:23.56 (32.19) 9:55.72 (32.16) 10:26.13 (30.41)
28 Timby, Lauren 17 IRON-NI 10:22.47 10:26.77 MEET
27.87 57.56 (29.69) 1:27.98 (30.42) 1:58.91 (30.93)
2:30.15 (31.24) 3:01.63 (31.48) 3:32.77 (31.14) 4:04.34 (31.57)
4:35.91 (31.57) 5:07.63 (31.72) 5:38.71 (31.08) 6:10.72 (32.01)
6:42.85 (32.13) 7:15.36 (32.51) 7:47.70 (32.34) 8:19.57 (31.87)
8:52.06 (32.49) 9:24.14 (32.08) 9:55.88 (31.74) 10:26.77 (30.89)
29 Wallace, Ashley 17 BAC-NJ 10:29.15 10:27.03 MEET
28.50 58.40 (29.90) 1:29.01 (30.61) 1:59.88 (30.87)
2:30.85 (30.97) 3:01.87 (31.02) 3:33.16 (31.29) 4:04.65 (31.49)
4:36.07 (31.42) 5:07.65 (31.58) 5:39.04 (31.39) 6:11.05 (32.01)
6:43.14 (32.09) 7:15.09 (31.95) 7:46.76 (31.67) 8:18.82 (32.06)
8:50.80 (31.98) 9:22.90 (32.10) 9:55.13 (32.23) 10:27.03 (31.90)
30 Stutius, Erica 17 Cudas-NE 10:37.15 10:28.04 MEET
28.25 59.14 (30.89) 1:30.83 (31.69) 2:02.57 (31.74)
2:34.21 (31.64) 3:05.93 (31.72) 3:37.89 (31.96) 4:09.87 (31.98)
4:41.67 (31.80) 5:13.42 (31.75) 5:45.03 (31.61) 6:16.74 (31.71)
6:48.64 (31.90) 7:20.34 (31.70) 7:51.91 (31.57) 8:23.23 (31.32)
8:54.93 (31.70) 9:26.50 (31.57) 9:57.66 (31.16) 10:28.04 (30.38)
31 Dowd, Caroline 17 BGSC-NE 10:28.97 10:29.20 MEET
27.20 56.71 (29.51) 1:27.42 (30.71) 1:58.56 (31.14)
2:29.85 (31.29) 3:01.28 (31.43) 3:32.97 (31.69) 4:04.81 (31.84)
4:36.75 (31.94) 5:08.79 (32.04) 5:40.51 (31.72) 6:12.35 (31.84)
6:44.17 (31.82) 7:16.38 (32.21) 7:48.54 (32.16) 8:20.83 (32.29)
8:52.94 (32.11) 9:25.40 (32.46) 9:57.70 (32.30) 10:29.20 (31.50)
31 Gusick, Carolyn 18 SAC-NJ 10:33.40 10:29.20 MEET
28.40 58.47 (30.07) 1:29.09 (30.62) 1:59.97 (30.88)
2:30.96 (30.99) 3:02.30 (31.34) 3:33.57 (31.27) 4:05.35 (31.78)
4:36.96 (31.61) 5:08.73 (31.77) 5:40.47 (31.74) 6:12.71 (32.24)
6:45.19 (32.48) 7:17.51 (32.32) 7:49.58 (32.07) 8:22.05 (32.47)
8:54.41 (32.36) 9:26.33 (31.92) 9:58.38 (32.05) 10:29.20 (30.82)
33 Otto, Amanda 17 STAR-NI 10:37.66 10:30.03 MEET
28.35 59.21 (30.86) 1:30.23 (31.02) 2:01.36 (31.13)
2:32.71 (31.35) 3:04.52 (31.81) 3:36.24 (31.72) 4:08.13 (31.89)
4:40.14 (32.01) 5:12.11 (31.97) 5:43.95 (31.84) 6:15.77 (31.82)
6:47.85 (32.08) 7:19.76 (31.91) 7:51.58 (31.82) 8:23.77 (32.19)
8:55.70 (31.93) 9:27.28 (31.58) 9:59.16 (31.88) 10:30.03 (30.87)
34 Dooe, Mary 15 BGSC-NE 10:37.35 10:34.32 MEET
28.91 59.68 (30.77) 1:30.92 (31.24) 2:02.50 (31.58)
2:33.98 (31.48) 3:05.84 (31.86) 3:37.65 (31.81) 4:09.54 (31.89)
4:41.49 (31.95) 5:13.26 (31.77) 5:45.26 (32.00) 6:17.41 (32.15)
6:49.79 (32.38) 7:22.03 (32.24) 7:54.61 (32.58) 8:27.07 (32.46)
8:58.43 (31.36) 9:31.00 (32.57) 10:02.91 (31.91) 10:34.32 (31.41)
35 Fuqua, Marlys 15 Grrr-NI 9:23.96L 10:34.95 MEET
28.14 58.40 (30.26) 1:29.19 (30.79) 2:00.30 (31.11)
2:31.70 (31.40) 3:03.13 (31.43) 3:34.96 (31.83) 4:06.91 (31.95)
4:38.94 (32.03) 5:11.12 (32.18) 5:43.43 (32.31) 6:15.65 (32.22)
6:48.08 (32.43) 7:20.57 (32.49) 7:53.09 (32.52) 8:25.69 (32.60)
8:58.30 (32.61) 9:30.73 (32.43) 10:02.89 (32.16) 10:34.95 (32.06)
36 Deleon, Andrea 15 BAC-NJ 10:32.15 10:35.49 MEET
27.95 58.43 (30.48) 1:29.81 (31.38) 2:01.35 (31.54)
2:33.02 (31.67) 3:05.09 (32.07) 3:37.35 (32.26) 4:09.80 (32.45)
4:42.19 (32.39) 5:14.54 (32.35) 5:46.46 (31.92) 6:18.64 (32.18)
6:50.67 (32.03) 7:22.91 (32.24) 7:55.42 (32.51) 8:27.77 (32.35)
9:00.32 (32.55) 9:32.63 (32.31) 10:04.65 (32.02) 10:35.49 (30.84)
37 Prout, Taryn 15 UN-1-CT 10:38.57 10:36.20 MEET
28.00 58.82 (30.82) 1:30.25 (31.43) 2:01.78 (31.53)
2:33.45 (31.67) 3:05.27 (31.82) 3:37.13 (31.86) 4:09.22 (32.09)
4:41.31 (32.09) 5:13.15 (31.84) 5:45.08 (31.93) 6:17.29 (32.21)
6:49.64 (32.35) 7:22.14 (32.50) 7:54.82 (32.68) 8:27.42 (32.60)
8:59.98 (32.56) 9:32.79 (32.81) 10:05.12 (32.33) 10:36.20 (31.08)
38 Feibel, Gabriela 14 EEX-NJ 10:35.67 10:37.99 MEET
28.42 58.70 (30.28) 1:29.84 (31.14) 2:01.18 (31.34)
2:32.76 (31.58) 3:04.96 (32.20) 3:36.83 (31.87) 4:08.77 (31.94)
4:40.98 (32.21) 5:13.40 (32.42) 5:45.74 (32.34) 6:18.22 (32.48)
6:51.22 (33.00) 7:23.97 (32.75) 7:57.04 (33.07) 8:29.66 (32.62)
9:02.51 (32.85) 9:35.03 (32.52) 10:07.25 (32.22) 10:37.99 (30.74)
39 Ward, Anneka 17 AGUA-MR 10:37.03 10:38.06 MEET
29.41 1:00.60 (31.19) 1:32.06 (31.46) 2:03.37 (31.31)
2:35.01 (31.64) 3:07.11 (32.10) 3:39.10 (31.99) 4:11.25 (32.15)
4:43.62 (32.37) 5:16.14 (32.52) 5:48.52 (32.38) 6:21.19 (32.67)
6:53.75 (32.56) 7:26.20 (32.45) 7:58.64 (32.44) 8:30.79 (32.15)
9:03.02 (32.23) 9:35.13 (32.11) 10:07.04 (31.91) 10:38.06 (31.02)
40 Straub, Jaime 17 Middies-MR 10:25.23 10:38.27 MEET
27.56 57.93 (30.37) 1:29.55 (31.62) 2:01.34 (31.79)
2:33.36 (32.02) 3:05.45 (32.09) 3:37.69 (32.24) 4:10.03 (32.34)
4:42.56 (32.53) 5:14.90 (32.34) 5:47.49 (32.59) 6:19.81 (32.32)
6:52.42 (32.61) 7:25.07 (32.65) 7:57.80 (32.73) 8:30.36 (32.56)
9:02.87 (32.51) 9:35.28 (32.41) 10:07.40 (32.12) 10:38.27 (30.87)
41 Clemens, Alison 14 AGUA-MR 10:38.72 10:38.77 MEET
28.09 58.88 (30.79) 1:30.84 (31.96) 2:02.91 (32.07)
2:35.25 (32.34) 3:07.38 (32.13) 3:39.97 (32.59) 4:12.67 (32.70)
4:44.97 (32.30) 5:17.23 (32.26) 5:49.87 (32.64) 6:22.33 (32.46)
6:54.58 (32.25) 7:27.09 (32.51) 7:59.42 (32.33) 8:31.98 (32.56)
9:04.69 (32.71) 9:36.53 (31.84) 10:08.07 (31.54) 10:38.77 (30.70)
42 Helyer, Dana 16 Omni-CT 9:24.92L 10:40.24 MEET
28.09 58.44 (30.35) 1:29.71 (31.27) 2:01.41 (31.70)
2:33.41 (32.00) 3:05.48 (32.07) 3:38.17 (32.69) 4:10.73 (32.56)
4:43.14 (32.41) 5:15.97 (32.83) 5:48.43 (32.46) 6:21.20 (32.77)
6:53.72 (32.52) 7:26.40 (32.68) 7:59.23 (32.83) 8:31.72 (32.49)
9:04.35 (32.63) 9:36.75 (32.40) 10:08.77 (32.02) 10:40.24 (31.47)
43 Saad, Jackie 14 LIAC-MR 10:26.90 10:45.43
28.31 58.88 (30.57) 1:30.27 (31.39) 2:02.08 (31.81)
2:34.19 (32.11) 3:06.07 (31.88) 3:38.26 (32.19) 4:10.55 (32.29)
4:43.21 (32.66) 5:16.15 (32.94) 5:48.78 (32.63) 6:22.10 (33.32)
6:55.03 (32.93) 7:28.27 (33.24) 8:01.49 (33.22) 8:34.86 (33.37)
9:08.25 (33.39) 9:41.33 (33.08) 10:14.12 (32.79) 10:45.43 (31.31)
44 Santapaul, Jessica 18 BGSC-NE 10:30.45 10:45.73
28.00 58.12 (30.12) 1:28.77 (30.65) 1:59.98 (31.21)
2:31.83 (31.85) 3:04.29 (32.46) 3:37.19 (32.90) 4:09.97 (32.78)
4:43.06 (33.09) 5:15.98 (32.92) 5:48.90 (32.92) 6:22.00 (33.10)
6:55.18 (33.18) 7:28.62 (33.44) 8:01.80 (33.18) 8:35.11 (33.31)
9:08.34 (33.23) 9:41.49 (33.15) 10:14.37 (32.88) 10:45.73 (31.36)
45 Iacouzze, Brittany 14 EEX-NJ 10:36.88 10:47.40
28.84 59.42 (30.58) 1:30.67 (31.25) 2:01.90 (31.23)
2:33.53 (31.63) 3:05.41 (31.88) 3:37.59 (32.18) 4:09.92 (32.33)
4:42.75 (32.83) 5:15.54 (32.79) 5:48.68 (33.14) 6:21.97 (33.29)
6:55.32 (33.35) 7:28.67 (33.35) 8:01.97 (33.30) 8:35.13 (33.16)
9:08.47 (33.34) 9:41.87 (33.40) 10:15.34 (33.47) 10:47.40 (32.06)
46 Wilbur, Jennifer 18 BAC-NJ 9:30.70L 10:51.12
28.69 1:00.04 (31.35) 1:32.04 (32.00) 2:04.38 (32.34)
2:36.73 (32.35) 3:09.61 (32.88) 3:42.19 (32.58) 4:15.28 (33.09)
4:48.05 (32.77) 5:21.11 (33.06) 5:54.29 (33.18) 6:27.80 (33.51)
7:00.90 (33.10) 7:34.04 (33.14) 8:07.22 (33.18) 8:40.41 (33.19)
9:13.64 (33.23) 9:46.52 (32.88) 10:19.53 (33.01) 10:51.12 (31.59)
47 Ducharme, Michelle 17 SoCo-CT 10:30.45 10:52.52
28.96 59.82 (30.86) 1:31.24 (31.42) 2:03.03 (31.79)
2:34.95 (31.92) 3:07.11 (32.16) 3:39.51 (32.40) 4:12.13 (32.62)
4:44.91 (32.78) 5:17.87 (32.96) 5:50.93 (33.06) 6:24.16 (33.23)
6:57.75 (33.59) 7:31.15 (33.40) 8:04.64 (33.49) 8:38.21 (33.57)
9:11.94 (33.73) 9:45.84 (33.90) 10:19.53 (33.69) 10:52.52 (32.99)
48 Soni, Rita 17 SAC-NJ 10:24.60 10:52.63
28.38 59.03 (30.65) 1:30.37 (31.34) 2:02.26 (31.89)
2:34.12 (31.86) 3:06.34 (32.22) 3:38.89 (32.55) 4:11.46 (32.57)
4:44.24 (32.78) 5:17.10 (32.86) 5:50.52 (33.42) 6:23.60 (33.08)
6:56.89 (33.29) 7:30.55 (33.66) 8:04.32 (33.77) 8:38.39 (34.07)
9:12.30 (33.91) 9:46.12 (33.82) 10:19.88 (33.76) 10:52.63 (32.75)
Event 2 Men 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
MEET: M 9:06.12 3/8/2001 Brendan Neligan, LIAC-MR
9:20.99 NATL
9:27.39 OPEN
9:39.29 NATB
10:09.89 MEET
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Hirniak, Stefan 18 SAC-NJ 9:35.07 9:20.20 NATL 20
23.94 50.76 (26.82) 1:18.17 (27.41) 1:46.07 (27.90)
2:13.93 (27.86) 2:42.01 (28.08) 3:10.27 (28.26) 3:38.56 (28.29)
4:07.16 (28.60) 4:35.76 (28.60) 5:04.17 (28.41) 5:32.83 (28.66)
6:01.43 (28.60) 6:30.09 (28.66) 6:58.98 (28.89) 7:27.48 (28.50)
7:56.35 (28.87) 8:25.29 (28.94) 8:53.45 (28.16) 9:20.20 (26.75)
2 Weir, Paul 17 BAD-MR 9:23.00 9:20.91 NATL 17
25.23 52.62 (27.39) 1:20.41 (27.79) 1:48.51 (28.10)
2:16.85 (28.34) 2:45.01 (28.16) 3:13.16 (28.15) 3:41.29 (28.13)
4:09.45 (28.16) 4:37.83 (28.38) 5:05.64 (27.81) 5:33.90 (28.26)
6:02.05 (28.15) 6:30.54 (28.49) 6:59.45 (28.91) 7:28.30 (28.85)
7:56.85 (28.55) 8:25.83 (28.98) 8:54.15 (28.32) 9:20.91 (26.76)
3 Work, Tobias 17 Ccsc-NE 9:30.12 9:25.24 OPEN 16
24.50 51.23 (26.73) 1:18.67 (27.44) 1:46.40 (27.73)
